FASE DE ASCENSO a LF2 |
||
21 al 24 de mayo de 2009 |
||
Polideportivo Francisco Laporta - Alcoi |
||
(Pabellón Mutualidad de Levante) |
||
GRUPO A
CBF ALCOI - GERMAINE DE CAPUCCINI |
||||
4 | SILVIA PAYA | |||
5 | BELEN RUBIO | |||
6 | ANA GARCIA | |||
8 | SANDRA JORDA | |||
9 | ESTELA FERRER | |||
10 | CARLA LÓPEZ | |||
11 | JELENA KRSMANOVIC | |||
12 | DESIREÉ MIRA | |||
13 | ELENA DE JUAN | |||
14 | CAROLINA GAVILÁN | |||
15 | LAURA HERNÁNDEZ | |||
JUAN VICENTE ABAD | ENTRENADOR | |||
FERNANDO SUPERVÍA | ENTRENADOR | |||
DELEGADO | ||||
CIUDAD ROS CASARES VALENCIA |
||||
4 | NURIA VALERO | |||
5 | SONIA RODRIGUEZ | |||
6 | NEKANE LAMBARRI | |||
7 | ARANCHA CENOLLOSA | |||
9 | Ma ANGELES MUÑOZ | |||
11 | MARIA DOMENECH | |||
14 | YURENA MENDOZA | |||
15 | GLORIA ARGENTE | |||
16 | AMPARO PUCHADES | |||
ENTRENADOR | ||||
ALEX GUILLEM | ENTRENADOR | |||
DELEGADO | ||||
CABA ALBACETE |
||||
4 | Ma VICTORIA GARCIA | |||
5 | NELIA GONZALEZ | |||
6 | LAURA JORNET | |||
7 | Ma CARMEN BURGOS | |||
8 | BEATRIZ LLOPIS | |||
9 | KRISTIINA PIA | |||
10 | CRISTINA ROMERO | |||
11 | ESTEFANIA IBORRA | |||
12 | ISABEL AGUILAR | |||
13 | SILVIA RUIZ | |||
14 | LIRIOS ROVIRA | |||
16 | LORENA GARCIA | |||
CARBAJAL, J. | ENTRENADOR | |||
ENTRENADOR | ||||
DELEGADO | ||||
DISTRITO OLÍMPICO |
||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
ENTRENADOR | ||||
ENTRENADOR | ||||
DELEGADO | ||||
GRUPO B
BF SAN BLAS ALICANTE - PIKOLINOS |
||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
ENTRENADOR | ||||
ENTRENADOR | ||||
DELEGADO | ||||
UGT ALMOZARA |
||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
ENTRENADOR | ||||
ENTRENADOR | ||||
DELEGADO | ||||
UFV POZUELO CB |
||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
ENTRENADOR | ||||
ENTRENADOR | ||||
DELEGADO | ||||
PIEL DE TORO LEGANÉS |
||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
ENTRENADOR | ||||
ENTRENADOR | ||||
DELEGADO | ||||